টি আর(অর্থবছর ২০০৯-২০১০)
মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
০৫/২০১০ | ০৫ | শালেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৬ | গড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৩ | বালিঙ্গা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০১ | শেওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৯ | মেওয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৮ | তেরাদল ১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৪ | চারাবই উত্তর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০১ | দত্তগ্রাম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | .০০ মে.টি |
টি আর(অর্থবছর ২০০৯-২০১০)
মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
০৫/২০১০ | ০৫ | শালেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৬ | গড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৩ | বালিঙ্গা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০১ | শেওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৯ | মেওয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৮ | তেরাদল ১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০৪ | চারাবই উত্তর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে.টি |
০৫/২০১০ | ০১ | দত্তগ্রাম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | .০০ মে.টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস