৪নং শেওলা ইউনিয়ন পরিষদের আগামী পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিক বিবরণ।
অর্থবছর : ২০১২-২০১৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | ||||
০১ | আর এইচ ডি হতে শেওলা বাজার পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০২ | শেওলা পয়েন্ট হতে পুরাতন ফেরীঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০১ | ৫০,০০০/- | ||||
০৩ | দিগলবাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নাপিত খাল পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০২ | ১৫,০০০/- | ||||
০৪ | ঢেউনগর দিগলবাক গোপাট ইট সলিং রাস্তা মেরামত | যোগাযোগ | ০২ | ৯০,০০০/- | ||||
০৫ | বালিঙ্গা ছাতনী খালের উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | কৃষি ও সেচ | ০৩ | ৮০,০০০/- | ||||
০৬ | বালিঙ্গা মসজিদ হতে নোহানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০৩ | ৭০,০০০/- | ||||
০৭ | শালেশ্বর দক্ষিণ জামে মসজিদ হতে হবিব আলী মিয়ার বাড়ির উত্তর পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৫ | ৮০,০০০/- | ||||
০৮ | বালিঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ের রাস্তা হাজী আব্দুস শুক্কুর সাহেবের বাড়ির নিকট হতে আর এইচ ডি রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | শিক্ষা | ০৬ | ৭০,০০০/- | ||||
০৯ | কাকরদিয়া পূর্ব রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান। | কৃষি | ০৭ | ৮০,০০০/- | ||||
১০ | কাকরদিয়া মধ্যম ইট সলিং রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০৭ | ১০,০০০/- | ||||
১১ | তেরাদল দক্ষিণ গোপাট রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৮ | ১০,০০০/- | ||||
১২ | তেরাদল নদীর পাড় রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০,০০০/- | ||||
১৩ | দক্ষিণভাগ গ্রামের ভিতরের ইট সলিং রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০৯ | ১৫,০০০/- | ||||
১৪ | দক্ষিণভাগ খালে বক্স কালভার্ট নির্মান। | কৃষি ও সেচ | ০৯ | ৫০,০০০/- | ||||
১৫ | চারাবই টিল্লাবাড়ী হতে পুল পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
১৬ | চারাবই বাজার হতে বিলের পাড় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং মেরামত। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
১৭ | চারাবই প্রাইমারী স্কুলের সামনা হতে বিলের পাড় পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা মেরামত। | শিক্ষা | ০৪ | ১৫,০০০/- | ||||
১৮ | শেওলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে ফর্ণিচার সর্বরাহ। | শিক্ষা |
| ৪০,০০০/- | ||||
১৯ | ইউনিয়নের দরিদ্র্ যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | কুঠির শিল্প |
| ৩০,০০০/- | ||||
২০ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও ফর্ণিচার সর্বরাহ। | তথ্য ও সেবা | ’’ | ৮০,০০০/- | ||||
২১ | স্কিম তৈরী, সহায়তা, সুরক্ষা, ব্যবস্থা সমুহ হিসাব রক্ষন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যদি কম্পিউটারে এট্রি ও বিবিধ |
|
| ১,০০,০০০/- | ||||
অর্থবছর ২০১৩-২০১৪
| ||||||||
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | ||||
০১ | শেওলা বাজার এর দক্ষিণ হতে গোপাট হয়ে শেওলা বালিঙ্গা রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০১ | ৭০,০০০/- | ||||
০২ | দত্তগ্রাম প্রাইমারী স্কুল হতে আমির আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০৩ | দত্তগ্রাম স্কুলের মাঠ ভরাট। | শিক্ষা | ০১ | ৫০,০০০/- | ||||
০৪ | নাপিত খালের ব্রিজ হতে দিগল বাক দক্ষিণ জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০২ | ৫০,০০০/- | ||||
০৫ | নাপিত খালের দক্ষিণ হতে শাহজালাল বাজার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ৫০,০০০/- | ||||
০৬ | চারাবই রাস্তা হতে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | শিক্ষা | ০৪ | ১,০০,০০০/- | ||||
০৭ | চারাবই বাজার হতে গিয়াস মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
০৯ | চারাবই প্রাইমারী স্কুল রাস্তা উন্নয়ন। | শিক্ষা | ০৪ | ৭০,০০০/- | ||||
১১ | শালেশ্বর পশ্চিম মূখী রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ০৫ | ৯০,০০০/- | ||||
১২ | শালেশ্বর বাজার ইট সলিং ও পাকা করণ। | বাজার উন্নয়ন | ০৫ | ৮০,০০০/- | ||||
১৩ | শালেশ্বর পশ্চিম রাস্তা মনির আলীর বাড়ির নিকট হতে বড় বাঁধ পর্যন্ত মাটি ভরাট। | যোগাযোগ | ০৫ | ৫০,০০০/- | ||||
১৪ | কোনাশালেশ্বর উত্তরের রাস্তা -আতাবুর সাহেবের বাড়ির নিকট হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৬ | ৯০,০০০/- | ||||
১৫ | ঘড়ুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | শিক্ষা | ০৬ | ৫০,০০০/- | ||||
১৬ | কোনা শালেশ্বর চৌমুহনী হতে কুশিয়ারা নদী পর্যন্ত মটি ভরাট। | কৃষি | ০৬ | ৫০,০০০/- | ||||
১৭ | কাকরদিয়া উত্তর রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০৭ | ৪০,০০০/- | ||||
১৮ | কাকরদিয়া নেরাউদি ৩৯ এর খাল খনন। | কৃষি ও সেচ | ০৭ | ৮০,০০০/- | ||||
১৯ | তেরাদল বাজার হতে পশ্চিমে তছলিম উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৮ | ৮০,০০০/- | ||||
২০ | আলীপুর নদীর পাড় রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৯ | ৮০,০০০/- | ||||
২১ | বালিঙ্গা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে পশ্চিমে ইট সলিং রাস্তা তজম্মুল খানের বাড়ি পর্যন্ত মেরামত। | যোগাযোগ | ০৩ | ৫০,০০০/- | ||||
২২ | উত্তর বালিঙ্গা রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- | ||||
অর্থবছর ২০১৪-২০১৫
| ||||||||
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান | ||||
০১ | শেওলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | শিক্ষা | ০১ | ৫০,০০০/= | ||||
০২ | শেওলা দিগলবাক বালিঙ্গা রাস্তা মেরামত। | য়োগায়োগ | ০১ | ৪০০০০/= | ||||
০৩ | দত্তগ্রাম গোপাট রাস্তা উন্নয়ন। | য়োগায়োগ | ০১ | ৮০০০০/= | ||||
০৪ | দিগলবাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পূর্বে মনুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | শিক্ষা | ০২ | ৮০০০০/= | ||||
০৫ | দিগলবাক মাছুখাল গোপাট রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ১০০০০০/= | ||||
০৬ | দিগলবাক লম্বা বাড়ি হতে নাপিত খালেরব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ৯০০০০/- | ||||
০৭ | চারাবই রাস্তা হতে উত্তর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | য়োগায়োগ | ০৪ | ১,০০,০০০/- | ||||
০৮ | চারাবই দাউদপুর রাস্তা উন্নয়ন। | য়োগায়োগ | ০৪ | ১,০০,০০০/- | ||||
০৯ | শালেশ্বর ছালিয়া কালভার্টের উত্তর হতে কবর স্থান পর্যন্ত ইট সলিং। | য়োগায়োগ | ০৫ | ৮০,০০০/- | ||||
১০ | কোনাশালেশ্বর প্রাইমারী স্কুল হতে আটগঞ্জ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | শিক্ষা | ০৬ | ৮০.০০০/- | ||||
১১ | কোনাশালেশ্বর খাল সংস্কার। | কৃষি ও সেচ | ০৬ | ৮০,০০০/- | ||||
১২ | কাকরদিয়া আর এইচ ডি হতে কাকরদিয়্ দক্ষিণ পাড়া পর্যন্তরাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৭ | ৮০,০০০/- | ||||
১৩ | কাকরদিয়া খেলার মাঠ উন্নয়ন। | ক্রীড়া উন্নয়ন | ০৭ | ৫০,০০০/- | ||||
১৪ | আর এইচ ডি আলঘাট্টা রাস্তা মেরামত। | য়োগায়োগ | ০৮ | ১,০০,০০০/- | ||||
১৫ | দক্ষিণভাগ মাঝের রাস্তা মেরামত। | য়োগায়োগ | ০৯ | ৫০,০০০/- | ||||
১৬ | বালিঙ্গা পূর্ব নয়াবাড়ির সামনের রাস্তা মেরামত। | য়োগায়োগ | ০৩ | ৮০,০০০/- | ||||
১৭ | বালিঙ্গা খলুমিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তা ইট সলিং। | য়োগায়োগ | ০৩ | ৮০,০০০/- | ||||
অর্থবছর ২০১৫-২০১৬
| ||||||||
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | ||||
০১ | দত্তগ্রাম আকাম উদ্দিনের বাড়ি হতে উত্তর পূর্ব দিকে আছিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০২ | শেওলা দিগলবাক আর এইচ ডি গোপাট রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০৩ | শেওলা বাজার উন্নয়ন। | বাজার উন্নয়ন | ০১ | ১,০০,০০০/- | ||||
০৪ | দিগলবাক নাপিত খালের উত্তর পাড় হতে শাহজালাল বাজার রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ১,০০,০০০/- | ||||
০৫ | বালিঙ্গা রাস্তা হতে সিপন মিয়ার বাড়ি হয়ে শেওলা উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৩ | ৫০,০০০/- | ||||
০৬ | দাউদপুর মসজিদ হতে আপ্তাব আলী মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৫০,০০০/- | ||||
০৭ | চারাবই টিল্লাবাড়ি হতে খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
০৮ | চারাবই জালালেরবাড়ি হতে বাগবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
০৯ | শালেশ্বর বাজার হতে ঈদগা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৫ | ৮০,০০০/- | ||||
১০ | শালেশ্বর পশ্চিম খালে কালভার্ট নির্মান। | কৃষি | ০৫ | ৮০,০০০/- | ||||
১১ | ঘড়ুয়ার এনা সাহেবের দোকান হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | যোগাযোগ | ০৬ | ৮০,০০০/- | ||||
১২ | চারাবই বাজার হতে ঘড়ুয়ার কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,০০,০০০/- | ||||
১৩ | আর এইচ ডি কাকরদিয়া মসজিদ হতে কুশিয়ারা নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | যোগাযোগ | ০৭ | ৯০,০০০/- | ||||
১৪ | তেরাদল ০২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | শিক্ষা | ০৮ | ৮০,০০০/- | ||||
১৫ | দক্ষিণভাগ আর এইচ ডি আব্দুলের বাড়ির পাশের রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০৯ | ৮০,০০০/- | ||||
১৬ | বালিঙ্গা মাদ্রাসা হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | শিক্ষা | ০৩ | ৮০,০০০/- | ||||
১৭ | বালিঙ্গা রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালযের সামনের রাস্তা ইট সলিং। | শিক্ষা | ০৩ | ৮০,০০০/- | ||||
অর্থবছর ২০১৬-২০১৭
| ||||||||
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ | ||||
০১ | দত্তগ্রাম গোপাট রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০২ | আমির আলীর বাড়ির উত্তরে রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | কৃষি ও সেচ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০৩ | দত্তগ্রাম গোপাটের দক্ষিণ হতে আকামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | যোগাযোগ | ০১ | ৮০,০০০/- | ||||
০৪ | বালিঙ্গা রাস্তা হতে সহিদ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ৮০,০০০/- | ||||
০৫ | দিগলবাক গোপাট হতে কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০২ | ৯০,০০০/- | ||||
০৬ | দিগলবাক সরকারি প্রাথমিক রাস্তা উন্নয়ন। | শিক্ষা | ০২ | ৮০,০০০/- | ||||
০৭ | চারাবই দাউদপুর হতে চারখাই পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৮০,০০০/- | ||||
০৮ | চারাবই জলিলের বাড়ি হতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৪ | ৯০,০০০/- | ||||
০৯ | প্রকাশিত জুকুরার বরোবাঁধ মেরামত। (শালেশ্বর) | কৃষি ও সেচ | ০৫ | ৯০,০০০/- | ||||
১০ | শালেশ্বর পশ্চিম জামে মসজিদ হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০০,০০০/- | ||||
১১ | ঘড়ুয়া জামে মসজিদ রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৬ | ৯০,০০০/- | ||||
১২ | কোনাশালেশ্বর দিলাল মিয়ার দোকান হতে টিল্লাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | যোগাযোগ | ০৬ | ১,০০,০০০/- | ||||
১৩ | আর এইচ ডি হতে চড়াল বন্দ পর্য়ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | কৃষি | ০৭ | ৮০,০০০/- | ||||
১৪ | কাকারদিয়া মেদার বাড়ির রাস্তা মাটি ভরাট। | যোগাযোগ | ০৭ | ৬০,০০০/- | ||||
১৫ | আং নুর মাস্টার সাহেবের বাড়ি হতে তেরাদল বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | যোগাযোগ | ০৮ | ৮০,০০০/- | ||||
১৬ | দক্ষিণভাগ খালপাড় হতে মধ্যম রাস্তা পর্যন্ত মেরামত। | যোগাযোগ | ০৯ | ৮০,০০০/- | ||||
১৭ | বালিঙ্গা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে বালিঙ্গা মাদ্রাসা পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- | ||||
১৮ | শেওলা বালিঙ্গা রাস্তা হতে শাহী ঈদগা পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা মেরামত। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/- | ||||
১৯ | বালিঙ্গা ফয়ছল মিয়ার দোকান হতে পূর্ব খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস