মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
১২/২০০৯ | ০১ | আমির আলী বাড়ী হতে ফালেহরি খাল পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০২ | দিগলবাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নাপিত খাল পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট|। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৪ | চারাবই বাজার হতে বালিঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৫ | শালেশ্বর ইদগাহ হতে উত্তরের কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৬ | গড়ৃয়া তৃমোহনী হতে চারাবই বাজার পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৭ | কাকরদিয়া গ্রামের উত্তর রাস্তা সি এন্ড বি হতে চক পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
০৬/২০১০ | ০৯ | আলিপুর কুশিয়ারা ডাইক মেরামত। | ৯.০০ মে.ট |
০৬/২০১০ | ০৩ | উত্তর বালিঙ্গা রাস্তা মেরামত| সিরাজ মিয়ার বাড়ীর পাশ হতে শেওলা বালিঙ্গা রাস্তা পর্যন্ত। | ৭.০০ মে.ট |
মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
১২/২০০৯ | ০১ | আমির আলী বাড়ী হতে ফালেহরি খাল পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০২ | দিগলবাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নাপিত খাল পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট|। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৪ | চারাবই বাজার হতে বালিঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৫ | শালেশ্বর ইদগাহ হতে উত্তরের কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৬ | গড়ৃয়া তৃমোহনী হতে চারাবই বাজার পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
১২/২০০৯ | ০৭ | কাকরদিয়া গ্রামের উত্তর রাস্তা সি এন্ড বি হতে চক পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ৬.০০ মে.ট |
০৬/২০১০ | ০৯ | আলিপুর কুশিয়ারা ডাইক মেরামত। | ৯.০০ মে.ট |
০৬/২০১০ | ০৩ | উত্তর বালিঙ্গা রাস্তা মেরামত| সিরাজ মিয়ার বাড়ীর পাশ হতে শেওলা বালিঙ্গা রাস্তা পর্যন্ত। | ৭.০০ মে.ট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস